케이블 덕트 스테인레스 스틸 트레이
상품 설명 FAQ Q1. 왜 우리를 선택 했습니까? Re: 저희는 16년 넘게 CABLE TRAY를 생산해왔습니다. 좋은 제품을 합리적인 가격으로 제공해 드립니다. Q2.: 배달 시간은 얼마나 됩니까? 답
기본정보
표면 마무리 | Gi/HDG/예/Ep |
운송 패키지 | 고객의 요구에 따라 |
사양 | 재질: 강철, 알루미늄, 스테인레스 스틸 304/316, FRP |
등록 상표 | 해결책 |
기원 | 중국 허베이성 |
HS 코드 | 7306400000 |
생산 능력 | 달 당 300 톤/톤 |
상품 설명
상품 설명
일반 | 천공된 케이블 트레이 | |||
재료 | 고품질 강판(Q235), 스테인레스 스틸 304/316, 알루미늄 | |||
엣지 디자인 | 45° 가장자리/90° 가장자리/역방향 가장자리 | |||
두께(mm) | 0,8-2,5 | |||
폭(mm) | 50-900 | |||
높이(mm) | 25-200 | |||
길이(mm) | 2000/2440/3000 | |||
표면 마무리 | 전기아연도금, 용융아연도금, 분체도장. | |||
맞춤형 서비스 | 사용자 정의 크기/디자인/컷아웃/색상/마감 |
일반 | 사다리 케이블 트레이 | |||
재료 | 고품질 강판(Q235), 스테인레스 스틸 304/316, 알루미늄 | |||
구조 | 케이블 사다리 2m당 측면 가로대 2개 + 중간 가로대 6개 | |||
3m 케이블 사다리당 측면 가로대 2개 + 중간 가로대 7개 | ||||
센터 렁 디자인 | 구멍이 있거나 없는 중간 가로대 | |||
엣지 디자인 | 45° 가장자리/90° 가장자리/역방향 가장자리 | |||
두께(mm) | 0,8-2,5 | |||
폭(mm) | 50-900 | |||
높이(mm) | 25-200 | |||
길이(mm) | 2000/2440/3000 | |||
표면 마무리 | 전기아연도금, 용융아연도금, 분체도장. | |||
맞춤형 서비스 | 사용자 정의 크기/디자인/컷아웃/색상/마감 |
저희에게 보내기